SZC系列安全光幕是一款小巧堅固的安全光幕,截面積35*35mm,最寬保護距離23米,高度最高3米。抗干擾能力強,在變頻器23KW功率旁能正常使用。通過變頻技術,實現密集安裝也不會互相干擾。
消隱功能說明:可以在出廠前設置一定數量的燈珠無效,這些燈珠可以是任意地方或固定地方。適合用在保護面有東西遮擋的場合。此功能需訂貨時說明,出廠默認無此功能。
■ 機床行業
■ 壓力機行業
■ 汽車行業
■ 治具設備
■ 搬運及倉儲系統
■ 焊接設備
■ 消費品和包裝行業
■ 區域防護
■ 測試設備
■ 食品制造業
■ 電子設備行業
■ 熱壓成型機行業
■ 醫藥設備行業
■ 機器人制造行業
光幕系列 | SZC |
截面尺寸 | 35*35mm |
保護高度 | 0.1-23m |
外殼防護等級 | IP65 |
反射距離 | 0.1-3m |
供電電壓 | DC12V-36V±10% |
響應時間 | ≤10ms |
信號輸出 | NPN/PNP/繼電器 |
同步類型 | 光同步/線同步 |
檢測精度 | 10mm/15mm/20mm/30mm/40mm/60mm |
光幕形式 | 對射型 |
抗干擾能力 | 太陽光10000Lux |
外形材質 | 鋁合金 |
電路保護 | 反接保護/輸出短路保護 |
消耗功率 | 2-8W (根據保護高度不同) |
工作溫度 | -30℃--70℃ (不結凝不結露) |
環境溫度 | 20C,RH≤85% (不結凝不結露) |
介電強度 | DC30V.5A |
絕緣電阻 | >100 MΩ |
產品認證 | CE ROHS |
保護高度:G=(N-1)x F
光幕總高度:I = N x F + 49
A:上端蓋高度9mm
B:燈板長度
C:控制板長度27mm
D:下端蓋高度13mm
E:插頭高度33mm
F:光軸檢測精度
G:保護高度
H:光幕面板高度
I:光幕總高度
J:上盲區高度
K:下盲區高度
L:光軸數量
1、列表中的外形總高度不包含航空插頭的長度。
2、列表中沒有出現的高度,可以根據上面的計算公式來計算。
SZC系列 10mm間距 | ||
光軸數 | 保護高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 30 | 89 |
6 | 50 | 109 |
8 | 70 | 129 |
10 | 90 | 149 |
12 | 110 | 169 |
14 | 130 | 189 |
16 | 150 | 209 |
18 | 170 | 229 |
20 | 190 | 249 |
22 | 210 | 269 |
24 | 230 | 289 |
26 | 250 | 309 |
28 | 270 | 329 |
30 | 290 | 349 |
32 | 310 | 369 |
…… | …… | …… |
SZC系列 15mm間距 | ||
光軸數 | 保護高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 45 | 109 |
6 | 75 | 139 |
8 | 105 | 169 |
10 | 135 | 199 |
12 | 165 | 229 |
14 | 195 | 259 |
16 | 225 | 289 |
18 | 255 | 319 |
20 | 285 | 349 |
22 | 315 | 379 |
24 | 345 | 409 |
26 | 375 | 439 |
28 | 405 | 469 |
30 | 435 | 499 |
32 | 465 | 529 |
…… | …… | …… |
SZC系列 20mm間距 | ||
光軸數 | 保護高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 60 | 129 |
6 | 100 | 169 |
8 | 140 | 209 |
10 | 180 | 249 |
12 | 220 | 289 |
14 | 260 | 329 |
16 | 300 | 369 |
18 | 340 | 409 |
20 | 380 | 449 |
22 | 420 | 489 |
24 | 460 | 529 |
26 | 500 | 569 |
28 | 540 | 609 |
30 | 580 | 649 |
32 | 620 | 689 |
…… | …… | …… |
SZC系列 30mm間距 | ||
光軸數 | 保護高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 90 | 169 |
6 | 150 | 229 |
8 | 210 | 289 |
10 | 270 | 349 |
12 | 330 | 409 |
14 | 390 | 469 |
16 | 450 | 529 |
18 | 510 | 589 |
20 | 570 | 649 |
22 | 630 | 709 |
24 | 690 | 769 |
26 | 750 | 829 |
28 | 810 | 889 |
30 | 870 | 949 |
32 | 930 | 1009 |
…… | …… | …… |
SZC系列 40mm間距 | ||
光軸數 | 保護高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 120 | 209 |
6 | 200 | 289 |
8 | 280 | 369 |
10 | 360 | 449 |
12 | 440 | 529 |
14 | 520 | 609 |
16 | 600 | 689 |
18 | 680 | 769 |
20 | 760 | 849 |
22 | 840 | 929 |
24 | 920 | 1009 |
26 | 1000 | 1089 |
28 | 1080 | 1169 |
30 | 1160 | 1249 |
32 | 1240 | 1329 |
…… | …… | …… |
SZC系列 60mm間距 | ||
光軸數 | 保護高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 180 | 289 |
6 | 300 | 409 |
8 | 420 | 529 |
10 | 540 | 649 |
12 | 660 | 769 |
14 | 780 | 889 |
16 | 900 | 1009 |
18 | 1020 | 1129 |
20 | 1140 | 1249 |
22 | 1260 | 1369 |
24 | 1380 | 1489 |
26 | 1500 | 1609 |
28 | 1620 | 1729 |
30 | 1740 | 1849 |
32 | 1860 | 1969 |
…… | …… | …… |
上下安裝支架 | 側裝支架 |
NPN/PNP輸出接線圖 | 繼電器輸出接線圖 |
輸出形式 | 光幕狀態 | 受光器指示燈 | 輸出晶體管狀態 |
NPN型 | 通光 | 亮綠燈 ON | 0.3W輸出電平≤1V |
遮光 | 亮紅燈 OFF | OPEN漏電流≤2mA | |
故障 | 紅燈閃爍 OFF | OPEN漏電流≤2mA | |
PNP型 | 通光 | 亮綠燈 ON | 0.3W 輸出電平≤1V |
遮光 | 亮紅燈 OFF | OPEN,DO0V 對地電阻10K | |
故障 | 紅燈閃爍 OFF | OPEN,DO0V 對地電阻10K |
注意:安裝位置是指安全光幕相對于機床上下模口的位置,即在保證安全距離的前提下,安全光幕的最下一束光不得高于下模口的下邊緣,最上束光不得低于上模口的上邊緣。這就涉及到安全光幕保護高度的選擇。保護高度≥機床滑塊行程+調節量。
為確保操作者人身安全,安全光幕的安裝位置必須符合安全距離的規定要求。否則,仍存在發生事故的可能。
◆ 安全距離是指光幕與模具刃口間的最小距離,其計算方法應根據壓力機的制動方式依公式計算,或參照下表確定。
◆ 對于滑塊能在行程的任意位置制動停止的壓力機,安全距離:Ds=1.6(T1+T2)
式中:Ds——安全距離,單位米(m)
1.6——人手的伸展速度,單位米/秒(m/s)
T1——安全光幕的響應時間,0.02秒(s)
T2——設備的制動時間,即從制動開始到滑塊停止的時間,單位秒(s),從實制動情況測定
◆ 對于滑塊不能在行程的任意位置制動停止的壓力機,安全距離:Ds=1.6Ts
式中:Ds——安全距離,單位米(m)
1.6——人手的伸展速度,單位米/秒(m/s)
Ts——從人手離開光幕(即允許起動滑塊)至設備滑塊到達下死點的時間,即滑塊的下行程時間,單位秒(s),可依下面公式計算或實際測定:Ts=(1/2+1/N)T
式中:N ——離合器的接合槽數
Tn——曲軸回轉一周的時間,單位秒(s)