特點(diǎn)
◆ 適用于多種用途,良好的性能及品質(zhì)
◆ 金屬外殼,帶有電纜保護(hù)套
◆ 醒目的指示燈,便于觀察工作狀態(tài)
◆ 多種外形可供選擇
◆ 更長(zhǎng)的檢測(cè)距離
產(chǎn)品類型
安裝方式 | 形狀 | 檢測(cè)距離 | 連接方式 | 動(dòng)作模式 | 型號(hào) | |
NPN | PNP | |||||
齊平 | M8 | 3mm | 導(dǎo)線直出型2m | 常開NO | SP-DM8NO | SP-DM8PO |
常閉NC | SP-DM8NC | SP-DM8PC | ||||
M12 | 4mm | 常開NO | SP-DM12NO | SP-DM12PO | ||
常閉NC | SP-DM12NC | SP-DM12PC | ||||
M18 | 8mm | 常開NO | SP-DM18NO | SP-DM18PO | ||
常閉NC | SP-DM18NC | SP-DM18PC | ||||
M30 | 20mm | 常開NO | SP-DM30NO | SP-DM30PO | ||
常閉NC | SP-DM30NC | SP-DM30PC | ||||
非齊平 | M8 | 4mm | 常開NO | SP-DUM8NO | SP-DUM8PO | |
常閉NC | SP-DUM8NC | SP-DUM8PC | ||||
M12 | 8mm | 常開NO | SP-DUM12NO | SP-DUM12PO | ||
常閉NC | SP-DUM12NC | SP-DUM12PC | ||||
M18 | 15mm | 常開NO | SP-DUM18NO | SP-DUM18PO | ||
常閉NC | SP-DUM18NC | SP-DUM18PC | ||||
M30 | 25mm | 常開NO | SP-DUM30NO | SP-DUM30PO | ||
常閉NC | SP-DUM30NC | SP-DUM30PC |
齊平式技術(shù)參數(shù)
尺寸 | M8 | M12 | M18 | M30 |
型號(hào) | SP-DM8 | SP-DM12 | SP-DM18 | SP-DM30 |
最大檢測(cè)距離 | 1.5mm±15% | 2mm±15% | 5mm±15% | 10mm±15% |
穩(wěn)定檢測(cè)距離 | 0-1.2mm | 0-1.6mm | 0-4mm | 0-8mm |
應(yīng)差檢測(cè)距離 | 檢測(cè)距離的10%以下 | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物 | 鐵8x8x1mm | 鐵12x12x1mm | 鐵18x18x1mm | 鐵30x30x1mm |
電源電壓 | 12-24VDC±10% | |||
消耗電流 | ≤13mA | |||
開關(guān)容量 | ≤100mA | |||
應(yīng)差頻率 | 2kHz | 1.5kHz | 0.6kHz | 0.4kHz |
回路保護(hù) | 逆向連接,浪涌吸收 ,負(fù)載短路保護(hù) | |||
工作狀態(tài)指示燈 | 動(dòng)作顯示紅色LED | |||
環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí)-25~+75℃,保存時(shí)-40~+80℃(耐高溫型可定制) | |||
環(huán)境濕度 | 動(dòng)作/保存時(shí)35~95%RH | |||
殘留電圧 | ≤2V(負(fù)荷:100mA,導(dǎo)線長(zhǎng)2m) | |||
絕緣電阻 | 50MΩ(DC500V)充電部總體與外殼間 | |||
耐電壓 | DC500V,50/60Hz 1min,充電部總體與外殼間 | |||
耐久抗震 | 0-55Hz,復(fù)振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2h | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 1000m/s2,X、Y、Z各方向10次 | |||
耐久沖擊 | IP67 | |||
材質(zhì) | 黃銅 | |||
PBT | ||||
質(zhì)量 | 約55g | 約65g | 約140g | 約190g |
配件 | 兩螺母+1墊片 |
非齊平式技術(shù)參數(shù)
尺寸 | M8 | M12 | M18 | M30 |
型號(hào) | SP-DUM8 | SP-DUM12 | SP-DUM18 | SP-DUM30 |
最大檢測(cè)距離 | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±15% | 18mm±15% |
穩(wěn)定檢測(cè)距離 | 0-1.6mm | 0-4mm | 0-8mm | 0-16mm |
應(yīng)差檢測(cè)距離 | 檢測(cè)距離的10%以下 | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物 | 鐵12x12x1mm | 鐵15x15x1mm | 鐵30x30x1mm | 鐵54x54x1mm |
電源電壓 | 12-24VDC±10% | |||
消耗電流 | ≤13mA | |||
開關(guān)容量 | ≤100mA | |||
應(yīng)差頻率 | 0.8kHz | 0.4kHz | 0.2kHz | 0.1kHz |
回路保護(hù) | 逆向連接,浪涌吸收 ,負(fù)載短路保護(hù) | |||
工作狀態(tài)指示燈 | 動(dòng)作顯示紅色LED | |||
環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí)-25~+75℃,保存時(shí)-40~+80℃(耐高溫型號(hào)可定制) | |||
環(huán)境濕度 | 動(dòng)作/保存時(shí)35~95%RH | |||
殘留電圧 | ≤2V(負(fù)荷:100mA,導(dǎo)線長(zhǎng)2m) | |||
絕緣電阻 | 50MΩ(DC500V)充電部總體與外殼間 | |||
耐電壓 | DC500V,50/60Hz 1min,充電部總體與外殼間 | |||
耐久抗震 | 10-55Hz,復(fù)振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2h | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 1000m/s2,X、Y、Z各方向10次 | |||
耐久沖擊 | IP67 | |||
材質(zhì) | 黃銅 | |||
PBT | ||||
質(zhì)量 | 約55g | 約65g | 約140g | 約190g |
配件 | 兩螺母+1墊片 |
外形尺寸