特點(diǎn)
◆ PCB檢測(cè)
◆ 寬、高、厚符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
◆ 一體化成型,IP67防護(hù)等級(jí)
◆ 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安裝孔距離:2.54cm
◆ 具有遠(yuǎn)近靈敏度調(diào)節(jié)旋鈕
◆ 抗干擾能力強(qiáng)
◆ 采用耐彎曲電纜,可用于坦克鏈安裝
產(chǎn)品類別
檢測(cè)方式 | 形狀 | 連接方式 | 檢測(cè)距離 | 型號(hào) |
NPN | PNP |
對(duì)射型 | | 直接出線2m | 15m | QL-T10N | QL-T10P |
漫反射型 | | 直接出線2m | 1m | QL-D01N | QL-D01P |
鏡片反射 | | 直接出線2m | 5m | QL-M05N | QL-M05P |
產(chǎn)品尺寸
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | QL-T15N | QL-D01N | QL-M05N |
QL-T15P | QL-D01P | QL-M05P |
檢測(cè)距離 | 15m | 1m | 0.5m |
可檢測(cè)物體 | 不透明物體 |
電源電壓 | 10-30VDC±10% |
消耗電流 | 35mA | 30mA |
保護(hù)回路 | 電源逆接、輸出短路保護(hù) | 電源逆接、輸出短路及逆接保護(hù) |
響應(yīng)時(shí)間 | <1ms |
輸出控制 | 負(fù)載電壓:≤26.4V;負(fù)載電流:≤100mA(殘留電壓<1V) |
光源 | 紅外發(fā)光二極管 |
抗光干擾 | 太陽(yáng)光≤1000Lux,白熾燈≤3000Lux |
使用環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí)-25~55?C,保存時(shí)-40~70 ?C(不結(jié)冰不結(jié)露) |
使用環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí)35~85%RH,保存時(shí)35~95%(不結(jié)冰不結(jié)露) |
絕緣電阻 | ≥20M?(DC500V) |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67 |
材質(zhì) | 外殼:PBT;檢測(cè)面:變性聚芳香脂 |
質(zhì)量 | ≈120g | ≈65g |
接線示意圖