AS系列安全光幕是一款無盲區(qū)的四級安全光幕,按照歐洲四級安全光幕標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,截面積30*30mm,最寬保護距離6米,高度最高3米。抗干擾能力強,在變頻器23KW功率旁能正常使用。通過變頻技術(shù),實現(xiàn)密集安裝也不會互相干擾。
◆ 無盲區(qū)設(shè)計,外形精巧美觀。
◆ 符合 CE 安全 4 級認(rèn)證
◆ 規(guī)格品種多,適用范圍.常規(guī)產(chǎn)品保護高度有 150 到 2560mm 多種規(guī)格。如有其它需求,可特殊定制。
◆ 自檢功能完善 電路設(shè)計采用冗余和自檢設(shè)計,確保當(dāng)安全光幕自身出現(xiàn)故障時,不向所控制的電 路發(fā)送錯誤信號。
◆ 安裝方便、靈活
◆ 抗電磁、光干擾能力強
◆ 抗振性能強、防水防塵性能優(yōu)越
◆ 具有工作狀態(tài)、接線、故障指示及輔助對光功能
◆ 具有反向脈沖的雙路 NPN/PNP 安全輸出
◆ 具備 EDM、輔助輸出功能(可選)
◆ 浮動、固定屏蔽功能(可選)
消隱功能說明:可以在出廠前設(shè)置一定數(shù)量的燈珠無效,這些燈珠可以是任意地方或固定地方。適合用在保護面有東西遮擋的場合。此功能需訂貨時說明,出廠默認(rèn)無此功能。
■ 機床行業(yè)
■ 壓力機行業(yè)
■ 汽車行業(yè)
■ 治具設(shè)備
■ 搬運及倉儲系統(tǒng)
■ 焊接設(shè)備
■ 消費品和包裝行業(yè)
■ 區(qū)域防護
■ 測試設(shè)備
■ 食品制造業(yè)
■ 電子設(shè)備行業(yè)
■ 熱壓成型機行業(yè)
■ 醫(yī)藥設(shè)備行業(yè)
■ 機器人制造行業(yè)
工作特性 | ||
保護長度 | 0~6m | |
保護高度 | 保護高度 H=(xx-1)×光軸間距,xx 為光束數(shù) | |
檢測精度 | 17mm、 27mm、37mm、47mm | |
光軸間距 | 10mm、20mm、30mm、40mm | |
發(fā)射光源 | 紅外,940nm | |
有效孔徑角 | 最大 2.5° | |
診斷覆蓋率 | 99% | |
平均無危險故障時間 | 200a | |
抗光干擾 | 10000Lux(入射角≥5°) | |
安全等級 | EN ISO 13849-1:Cat.4 | |
類別 | EN 61496-1/EN 61496-2:Type4 | |
性能等級 | EN ISO 13849-1:Ple | |
電氣特性 | ||
工作電源 | DC12V-24V | |
功耗 | <3W(不帶負(fù)載) | |
安全輸出 | 雙路晶體管輸出(PNP 或NPN)、負(fù)載電流 200mA,殘留電壓1.4V 以下 | |
輔助輸出 | 單通道晶體管輸出(NPN)、負(fù)載電流 200mA,殘留電壓 1.4V 以下 | |
響應(yīng)時間 | ≤10ms(光束數(shù)≤39),≤20ms(光束數(shù)≤87) | |
狀態(tài)指示 | 發(fā)光器 | 通光燈(綠色LED 指示燈ON)、遮光燈(紅色LED 指示OFF) |
受光器 | 通光燈(綠色LED 指示燈ON)、遮光燈(紅色LED 指示OFF) | |
對電噪聲的抗擾度 | IEC61000-4-4:等級Ⅲ/IEC61000-4-2:等級Ⅲ | |
絕緣電阻 | >100MΩ | |
介電強度 | AC1500V,60s | |
環(huán)境/物理特性 | ||
適用溫度 | -10℃~55℃ | |
環(huán)境濕度 | 20℃,RH≤85% | |
振動 | IEC/EN 61496-1:10-55Hz 頻率范圍,1 倍頻程/分掃描速度,0.35±0.05mm 振幅,20 掃描/每軸,3 軸 | |
防護等級 | IP65 | |
發(fā)光器、受光器外殼 | 鋁合金 | |
發(fā)光器、受光器濾光片 | 聚碳酸酯(PC) |
光幕高度計算公式:(單位:mm)
保護高度:D=(N-1)×E
光幕總高度:C=E x N +16 mm
字母說明:C=光幕總高度、D=保護高度、N=光軸數(shù)、E=檢測精度(光軸間距)
列表中沒有出現(xiàn)的高度,可以根據(jù)上面的計算公式來計算。
光軸間距10mm | 光軸間距20mm | ||||||
規(guī)格 | 光束數(shù) | 保護高度(mm) | 外形高度(mm) | 燈珠間距20mm | 光束數(shù) | 保護高度(mm) | 外形高度(mm) |
AS1610 | 16 | 150 | 166 | AS0820 | 8 | 140 | 166 |
AS1810 | 18 | 170 | 186 | AS1020 | 10 | 180 | 206 |
AS2010 | 20 | 190 | 206 | AS1220 | 12 | 220 | 246 |
AS2210 | 22 | 210 | 226 | AS1420 | 14 | 260 | 286 |
AS2410 | 24 | 230 | 246 | AS1620 | 16 | 300 | 326 |
AS2610 | 26 | 250 | 266 | AS1820 | 18 | 340 | 366 |
AS2810 | 28 | 270 | 286 | AS2020 | 20 | 380 | 406 |
AS3010 | 30 | 290 | 306 | AS2220 | 22 | 420 | 446 |
AS3210 | 32 | 310 | 326 | AS2420 | 24 | 460 | 486 |
AS3410 | 34 | 330 | 346 | AS2620 | 26 | 500 | 526 |
AS3610 | 36 | 350 | 366 | AS2820 | 28 | 540 | 566 |
AS3810 | 38 | 370 | 386 | AS3020 | 30 | 580 | 606 |
AS4010 | 40 | 390 | 406 | AS3220 | 32 | 620 | 646 |
AS4210 | 42 | 410 | 426 | AS3420 | 34 | 660 | 686 |
AS4410 | 44 | 430 | 446 | AS3620 | 36 | 700 | 726 |
AS4610 | 46 | 450 | 466 | AS3820 | 38 | 740 | 766 |
AS4810 | 48 | 470 | 486 | AS4020 | 40 | 780 | 806 |
AS5010 | 50 | 490 | 506 | AS4220 | 42 | 820 | 846 |
AS5210 | 52 | 510 | 526 | AS4420 | 44 | 860 | 886 |
AS5410 | 54 | 530 | 546 | AS4620 | 46 | 900 | 926 |
AS5610 | 56 | 550 | 566 | AS4820 | 48 | 940 | 966 |
AS5810 | 58 | 570 | 586 | AS5020 | 50 | 980 | 1006 |
AS6010 | 60 | 590 | 606 | AS5220 | 52 | 1020 | 1046 |
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
◆ P 為光軸間距,R 為檢測精度,D 為透鏡尺寸;R=P+D
◆ AS 系列安全光幕的檢測精度為 17mm、27mm、37mm、47mm
◆ 不同的使用需求,適用的不同檢測精度的安全光幕。其檢測精度、光軸間距、保護 區(qū)域的適用性見下表
檢測精度 | 透鏡尺寸 | 光軸間距 | 保護位置 |
17mm | 7mm | 10mm | 手指 |
27mm | 7mm | 20mm | 手掌 |
37mm | 7mm | 30mm | 手腕 |
47mm | 7mm | 40mm | 手臂 |
側(cè)裝支架
注意:安裝位置是指安全光幕相對于機床上下模口的位置,即在保證安全距離的前提下,安全光幕的最下一束光不得高于下模口的下邊緣,最上束光不得低于上模口的上邊緣。這就涉及到安全光幕保護高度的選擇。保護高度≥機床滑塊行程+調(diào)節(jié)量
為確保操作者人身安全,安全光幕的安裝位置必須符合安全距離的規(guī)定要求。否則,仍存在發(fā)生事故的可能。
◆ 安全距離是指光幕與模具刃口間的最小距離,其計算方法應(yīng)根據(jù)壓力機的制動方式依公式計算,或參照下表確定。
◆ 對于滑塊能在行程的任意位置制動停止的壓力機,安全距離:Ds=1.6(T1+T2)
式中:Ds——安全距離,單位米(m)
1.6——人手的伸展速度,單位米/秒(m/s)
T1——安全光幕的響應(yīng)時間,0.02秒(s)
T2——設(shè)備的制動時間,即從制動開始到滑塊停止的時間,單位秒(s),從實制動情況測定
◆ 對于滑塊不能在行程的任意位置制動停止的壓力機,安全距離:Ds=1.6Ts
式中:Ds——安全距離,單位米(m)
1.6——人手的伸展速度,單位米/秒(m/s)
Ts——從人手離開光幕(即允許起動滑塊)至設(shè)備滑塊到達下死點的時間,即滑塊的下行程時間,單位秒(s),可依下面公式計算或?qū)嶋H測定:Ts=(1/2+1/N)T
式中:N ——離合器的接合槽數(shù)
Tn——曲軸回轉(zhuǎn)一周的時間,單位秒(s)