| 
      
        | 產(chǎn)品分類 |  
        |  |  
        |  |  
        
          | 產(chǎn)品搜索 |  
          |  |  
          |  |  |  | 
      
        | 您的當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示
          產(chǎn)品展示  |  
        | 
          
            
              
                | 銅塑復(fù)合板 >> 銅塑復(fù)合板 |  
                | 銅塑復(fù)合板        銅塑復(fù)合板采用銅-塑-鋁的復(fù)合,可以通過選擇不同阻燃等級(jí)的芯材加工滿足B2級(jí)或者A2級(jí)防火要求的復(fù)合板材。 并且具有板面平整,易于加工成型,安裝方便等特點(diǎn)。   銅塑復(fù)合板選型規(guī)格表 
| 型號(hào) | 面材 |   | 底材 | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 長(zhǎng)度 |  
| 材質(zhì) | 厚度 (mm) |   | 材質(zhì) | 厚度(mm) |  
| HDT01 | 紫銅 |  0.2 |   | 紫銅 | 0.2 | 800 |   | 3 |   | 定尺 |  
| HDT02 | 黃銅 |  0.2 |   | 黃銅 | 0.2 | 600 |   | 3 |   | 定尺 |  
| HDT03 | 紫銅 |  0.2 |   | 鋁 | 0.4 | 800 |   | 4 |   | 定尺 |  
| HDT04 | 紫銅 |  0.3 |   | 紫銅 | 0.3 | 800 |   | 4 |   | 定尺 |  
| HDT05 | 紫銅 |  0.3 |   | 鋁 | 0.5 | 800 |   | 4 |   | 定尺 |  
| HDT06 | 黃銅 |  0.3 |   | 鋁 | 0.5 | 600 |   | 4 |   | 定尺 |  
| HDT07 | 紫銅 |  0.4 |   | 鋁 | 0.7 | 1000 |   | 4 |   | 定尺 |  
| HDT08 | 紫銅 |  0.5 |   | 鋁 | 0.75 | 1000 |   | 4 |   | 定尺 |  
| HDT09 | 黃銅 |  0.5 |   | 鋁 | 0.75 | 1000 |   | 4 |   | 定尺 |    
                    
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 點(diǎn)擊數(shù):7865  錄入時(shí)間:2018-4-30 【打印此頁】 【返回】 |  |  |  |  |